Ploegbus
30/15's
Dertig seconden hard, vijftien rustig, in series. Bij getrainde en profrenners verhoogden ze VO2max en vermogen meer dan langere intervallen.
- Traint
- VO2max
- Zwaarte
- heel zwaar
- Tijd
- 1 u
- Belasting
- 64 TSS
- Koolhydraten
- 80–90 g/u
| Stap | Tijd | Watts | % FTP | Gevoel |
|---|---|---|---|---|
| Inrijden | 10 min | 112–162 W | 45–65% | 3/10 |
| Inrijden | 5 min | 162–188 W | 65–75% | 4/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Rustig | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Rustig | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Rustig | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 10 × | ||||
| Hard | 30 s | 300–338 W | 120–135% | 9/10 |
| Rustig | 15 s | 112–138 W | 45–55% | 3/10 |
| Rustig | 3 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 10 × | ||||
| Hard | 30 s | 300–338 W | 120–135% | 9/10 |
| Rustig | 15 s | 112–138 W | 45–55% | 3/10 |
| Rustig | 3 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 10 × | ||||
| Hard | 30 s | 300–338 W | 120–135% | 9/10 |
| Rustig | 15 s | 112–138 W | 45–55% | 3/10 |
| Uitrijden | 10 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
Garmin: kopieer het FIT-bestand naar de map NewFiles van je fietscomputer. Andere fietscomputers en trainer-apps die FIT-trainingen importeren openen het ook.