Ploegbus

VO2max-intervallen

Vier tot zes minuten zo hard als je gelijkmatig volhoudt. Ze verhogen je plafond, en daarmee ook je drempel.

Traint
VO2max
Zwaarte
heel zwaar
Tijd
53 min
Belasting
54 TSS
Koolhydraten
niet nodig
StapTijdWatts% FTPGevoel
Inrijden 10 min 112–162 W 45–65% 3/10
Inrijden 5 min 162–188 W 65–75% 4/10
Hard 30 s 262–288 W 105–115% 7/10
Rustig 1:30 100–138 W 40–55% 2/10
Hard 30 s 262–288 W 105–115% 7/10
Rustig 1:30 100–138 W 40–55% 2/10
Hard 30 s 262–288 W 105–115% 7/10
Rustig 1:30 100–138 W 40–55% 2/10
Hard 4 min 265–300 W 106–120% 9/10
Rustig 2 min 100–138 W 40–55% 2/10
Hard 4 min 265–300 W 106–120% 9/10
Rustig 2 min 100–138 W 40–55% 2/10
Hard 4 min 265–300 W 106–120% 9/10
Rustig 2 min 100–138 W 40–55% 2/10
Hard 4 min 265–300 W 106–120% 9/10
Uitrijden 10 min 100–138 W 40–55% 2/10

FIT-training Zwift-training

Garmin: kopieer het FIT-bestand naar de map NewFiles van je fietscomputer. Andere fietscomputers en trainer-apps die FIT-trainingen importeren openen het ook.

Het onderzoek erachter → · Alle trainingen