Ploegbus
Over-unders
Twee minuten net onder je drempel, één net erboven, steeds weer. Je leert doorrijden na een versnelling op een klim.
- Traint
- Drempel
- Zwaarte
- heel zwaar
- Tijd
- 1 u 08
- Belasting
- 63 TSS
- Koolhydraten
- 80–90 g/u
| Stap | Tijd | Watts | % FTP | Gevoel |
|---|---|---|---|---|
| Inrijden | 10 min | 112–162 W | 45–65% | 3/10 |
| Inrijden | 5 min | 162–188 W | 65–75% | 4/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Rustig | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Rustig | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Rustig | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 3 × | ||||
| Gelijkmatig | 2 min | 220–230 W | 88–92% | 7/10 |
| Hard | 1 min | 262–275 W | 105–110% | 8/10 |
| Rustig | 5 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 3 × | ||||
| Gelijkmatig | 2 min | 220–230 W | 88–92% | 7/10 |
| Hard | 1 min | 262–275 W | 105–110% | 8/10 |
| Rustig | 5 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 3 × | ||||
| Gelijkmatig | 2 min | 220–230 W | 88–92% | 7/10 |
| Hard | 1 min | 262–275 W | 105–110% | 8/10 |
| Uitrijden | 10 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
Garmin: kopieer het FIT-bestand naar de map NewFiles van je fietscomputer. Andere fietscomputers en trainer-apps die FIT-trainingen importeren openen het ook.
FondoLab-standaard · Alle trainingen