Ploegbus
Activatie
Een korte rit met drie inspanningen van een minuut net boven je drempel, de dag voor de wedstrijd, zodat je benen wakker zijn.
- Traint
- Wedstrijdweek
- Zwaarte
- rustig
- Tijd
- 59 min
- Belasting
- 38 TSS
- Koolhydraten
- niet nodig
| Stap | Tijd | Watts | % FTP | Gevoel |
|---|---|---|---|---|
| Inrijden | 10 min | 112–162 W | 45–65% | 3/10 |
| Inrijden | 5 min | 162–188 W | 65–75% | 4/10 |
| Duur | 15 min | 140–188 W | 56–75% | 3/10 |
| 3 × | ||||
| Hard | 1 min | 250–262 W | 100–105% | 7/10 |
| Rustig | 2 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Duur | 10 min | 140–188 W | 56–75% | 3/10 |
| Uitrijden | 10 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
Garmin: kopieer het FIT-bestand naar de map NewFiles van je fietscomputer. Andere fietscomputers en trainer-apps die FIT-trainingen importeren openen het ook.
FondoLab-standaard · Alle trainingen