Ploegbus
Conditietest
Een sprint van 20 s en 3, 6 en 12 minuten voluit. Hij meet je FTP, en de watts van je plan volgen hem.
- Traint
- Test
- Zwaarte
- heel zwaar
- Tijd
- 1 u 34
- Belasting
- 74 TSS
- Koolhydraten
- 80–90 g/u
| Stap | Tijd | Watts | % FTP | Gevoel |
|---|---|---|---|---|
| Inrijden | 10 min | 112–162 W | 45–65% | 3/10 |
| Inrijden | 5 min | 162–188 W | 65–75% | 4/10 |
| Voluit | 20 s | voluit | 10/10 | |
| Rustig | 10 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Voluit | 3 min | voluit | 10/10 | |
| Rustig | 18 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Voluit | 6 min | voluit | 10/10 | |
| Rustig | 20 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Voluit | 12 min | voluit | 10/10 | |
| Uitrijden | 10 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
Garmin: kopieer het FIT-bestand naar de map NewFiles van je fietscomputer. Andere fietscomputers en trainer-apps die FIT-trainingen importeren openen het ook.
FondoLab-standaard · Alle trainingen