Team bus
Over-unders
Two minutes just under threshold, one just over, over and over. You learn to ride on after a surge on a climb.
- Trains
- Threshold
- Intensity
- very hard
- Time
- 1 h 08
- Load
- 63 TSS
- Carbs
- 80–90 g/h
| Step | Time | Watts | % FTP | Feel |
|---|---|---|---|---|
| Warm up | 10 min | 112–162 W | 45–65% | 3/10 |
| Warm up | 5 min | 162–188 W | 65–75% | 4/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Easy | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Easy | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| Hard | 30 s | 262–288 W | 105–115% | 7/10 |
| Easy | 1:30 | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 3 × | ||||
| Steady effort | 2 min | 220–230 W | 88–92% | 7/10 |
| Hard | 1 min | 262–275 W | 105–110% | 8/10 |
| Easy | 5 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 3 × | ||||
| Steady effort | 2 min | 220–230 W | 88–92% | 7/10 |
| Hard | 1 min | 262–275 W | 105–110% | 8/10 |
| Easy | 5 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
| 3 × | ||||
| Steady effort | 2 min | 220–230 W | 88–92% | 7/10 |
| Hard | 1 min | 262–275 W | 105–110% | 8/10 |
| Cool down | 10 min | 100–138 W | 40–55% | 2/10 |
Garmin: copy the FIT file to the NewFiles folder of your bike computer. Other bike computers and trainer apps that import FIT workouts open it too.
FondoLab default · All workouts